어르신의 생활안정과 심신기능의 유지와 회복을 도모하고 가족들의 부양부담을 경감시시키는 재가장기요양기관의 주,야간보호시설입니다.
양천데이케어센터의 운영비전에 의하여 섬김과 나눔을 통해 어르신과 지역사회, 직원들이 함께 성장해 가는 행복한 복지공동체를 실현하고자한다. 장기요양등급을 받은 치매 및 노인성질환을 가지고 있는 어르신들을 주, 야간 동안 보호전문 서비스를 제공하여 이들의 생활안정과 심신기능의 유지, 향상을 도모하여 행복한 어르신이 될 수 있도록 하며, 노인성질환을 가지고 있는 어르신들에게 지역사회에서 적응할 수 있도록 사회재활 및 신체기능 향상 프로그램을 제공하고 그 가족의 정신적 부담을 경감하여 진정으로 함께하는 복지공동체를 이루는데 도모합니다.
이용자 및 보호자
상담 및 신청
장기요양기관
이용계약체결
서비스계획수립 후
데이케어센터
이용
서비스제공 후
1개월이 후 점검
6개월 후 점검
1년 후 평가
재사정 및 서비스계획
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24년 한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
등급 | 24년수가 | 24년 본인부담(15%) | |
---|---|---|---|
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 | 1등급 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 36,850 | 5,528 | |
3등급 | 34,020 | 5,103 | |
4등급 | 32,470 | 4,871 | |
5등급 | 30,920 | 4,638 | |
인지지원등급 | 30,920 | 4,638 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 | 1등급 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 49,420 | 7,413 | |
3등급 | 45,620 | 6,843 | |
4등급 | 44,070 | 6,611 | |
5등급 | 42,500 | 6,375 | |
인지지원등급 | 42,500 | 6,375 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 | 1등급 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 61,480 | 9,222 | |
3등급 | 56,760 | 8,514 | |
4등급 | 55,210 | 8,282 | |
5등급 | 53,640 | 8,046 | |
인지지원등급 | 53,640 | 8,046 | |
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 | 1등급 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 67,720 | 10,158 | |
3등급 | 62,570 | 9,386 | |
4등급 | 61,000 | 9,150 | |
5등급 | 59,450 | 8,918 | |
인지지원등급 | 53,640 | 8,046 | |
13시간 초과 | 1등급 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 72,630 | 10,895 | |
3등급 | 67,100 | 10,065 | |
4등급 | 65,540 | 9,831 | |
5등급 | 63,990 | 9,599 | |
인지지원등급 | 53,640 | 8,046 |
구 분 | 재가급여 |
---|---|
일반 | 15% |
기초수급권자 | 0% |
기타 의료수급권자 차상위 의료급여 건강보험 자격전환자 (희귀난치성, 만성질환자) 저소득층 (본인일부부담금 감경을 위한 소득․재산 등이 일정금액 이하인 자에 관한 고시 해당자) |
7.5% |
종목 | 단가 | 비고 |
---|---|---|
중식비 | 4,000원 | 1일 단가 |
석식비 | 4,000원 | |
간식비 | 1,000원 |